Добровольск,
Калининградской области Russia,54.8° N, 22.51° E 61 m
Погода на ближайший час




Добровольск,
Калининградской области Russia, 54.8° N, 22.51° E 61 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 3.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 3.9 m/s | 86% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 4.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 5.1 m/s | 85% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.7 m/s | 87% | 11% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 4.7 m/s | 90% | 14% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 5.2 m/s | 92% | 53% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 5.6 m/s | 92% | 24% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 6.1 m/s | 94% | 90% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 6.4 m/s | 94% | 98% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 6 m/s | 94% | 49% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 6 m/s | 94% | 23% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 6 m/s | 95% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 5.8 m/s | 95% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 6.2 m/s | 95% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 6.2 m/s | 96% | 12% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 6.3 m/s | 95% | 34% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 6.5 m/s | 96% | 35% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 5.8 m/s | 96% | 54% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.1 m/s | 97% | 29% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 6.1 m/s | 98% | 27% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 6.1 m/s | 98% | 47% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 6.3 m/s | 98% | 17% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 6.1 m/s | 99% | 8% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 6.2 m/s | 99% | 10% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 6.6 m/s | 99% | 4% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 7.1 m/s | 98% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 7 m/s | 98% | 0% | 0% | |
Понедельник 30-01-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 6.9 m/s | 98% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 7.2 m/s | 97% | 12% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 7.3 m/s | 97% | 28% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 7.8 m/s | 97% | 43% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 7.5 m/s | 97% | 70% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.1 hPa | 7.5 m/s | 96% | 97% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 7.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.9 hPa | 8.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 997.5 hPa | 8.2 m/s | 95% | 100% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 996.2 hPa | 8.6 m/s | 95% | 100% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 994.9 hPa | 9.2 m/s | 95% | 100% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 994.0 hPa | 9.4 m/s | 95% | 100% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 993.3 hPa | 9.4 m/s | 96% | 100% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.6 hPa | 8.3 m/s | 96% | 100% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.1 hPa | 7.7 m/s | 97% | 28% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.0 hPa | 7.2 m/s | 96% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.0 hPa | 6.9 m/s | 96% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.3 hPa | 7 m/s | 97% | 24% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 992.4 hPa | 6.7 m/s | 99% | 19% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 992.6 hPa | 6.8 m/s | 98% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.8 hPa | 6.1 m/s | 98% | 41% | 0% | |
Вторник 31-01-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.0 hPa | 5.4 m/s | 89% | 38% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 5.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1001.5 hPa | 4.8 m/s | 84% | 11% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 994.7 hPa | 6.5 m/s | 92% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.0 hPa | 6.7 m/s | 89% | 71% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 995.0 hPa | 7.2 m/s | 85% | 59% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.0 hPa | 5.1 m/s | 92% | 58% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 996.6 hPa | 4.3 m/s | 91% | 33% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 4.5 m/s | 94% | 89% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 4.4 m/s | 80% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2.8 m/s | 91% | 63% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.6 m/s | 87% | 16% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.2 m/s | 88% | 8% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 5.2 m/s | 68% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.1 m/s | 82% | 2% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.8 m/s | 85% | 10% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 4.8 m/s | 72% | 35% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 3.7 m/s | 85% | 15% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 4.5 m/s | 87% | 75% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 5.2 m/s | 87% | 52% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 5.1 m/s | 74% | 7% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.4 m/s | 81% | 17% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 4.3 m/s | 81% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.6 m/s | 81% | 88% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.3 m/s | 86% | 17% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.4 m/s | 88% | 8% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.3 m/s | 89% | 37% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.3 hPa | 5.7 m/s | 78% | 13% | 0% | |
Погода в Добровольске Калининградской области на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Доброво́льск (до 1938 года — Пилька́ллен (нем. Pillkallen), с 1938 по 1947 год — Шло́ссберг (нем. Schlossberg, Замковая гора)) — посёлок сельского типа в Краснознаменском городском округе Калининградской области. Является административным центром Добровольского сельского поселения.