Долгоруково,
в Багратионовском районе Калининградской области Russia,
54.4° N, 20.52° E 87 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 44мин08:00
17:44
Долгоруково,
в Багратионовском районе Калининградской области Russia,
54.4° N, 20.52° E 87 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 44мин08:00
17:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1021.0 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.3 hPa | 58% | 7% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.6 hPa | 64% | 49% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 79% | 42% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 97% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.7 hPa | 89% | 8% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.7 hPa | 94% | 19% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 94% | 63% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 43% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 95% | 15% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.3 hPa | 95% | 22% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 92% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1023.3 hPa | 94% | 58% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1022.8 hPa | 93% | 66% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 43% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1022.4 hPa | 90% | 47% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 89% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.7 hPa | 92% | 44% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.7 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.6 hPa | 81% | 28% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.4 hPa | 72% | 31% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.2 hPa | 67% | 56% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1020.8 hPa | 75% | 70% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 79% | 94% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.5 hPa | 89% | 100% | 8% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1019.2 hPa | 90% | 99% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 87% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 71% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 51% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.3 hPa | 93% | 21% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 33% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.9 hPa | 89% | 81% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 90% | 94% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.7 hPa | 91% | 87% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 93% | 70% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 94% | 98% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 93% | 100% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 91% | 88% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 48% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 96% | 14% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 25% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.9 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.1 hPa | 50% | 6% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 52% | 5% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.2 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 73% | 58% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 15% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.4 hPa | 82% | 41% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.3 hPa | 80% | 52% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.8 m/s | 1023.8 hPa | 67% | 16% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.7 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 92% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 75% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.6 hPa | 87% | 36% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.1 hPa | 68% | 21% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 18% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.3 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.9 hPa | 86% | 66% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.1 hPa | 63% | 3% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.4 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.5 hPa | 72% | 90% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.5 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.9 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.2 hPa | 53% | 5% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1034.7 hPa | 78% | 90% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.9 hPa | 77% | 69% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1037.3 hPa | 90% | 25% | 0% | ||
Погода в Долгоруково Калининградская область на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Долгоруково (нем. Domtau, Leißen, Pompicken, Stablack, Waldkeim) — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области. Является административным центром Долгоруковского сельского поселения.