Гурьевск ,
Калининградской области Russia,54.8° N, 20.61° E 20 m
Погода на ближайший час




Гурьевск ,
Калининградской области Russia, 54.8° N, 20.61° E 20 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 87% | 49% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.8 m/s | 88% | 50% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.8 m/s | 93% | 8% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.5 m/s | 92% | 48% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.1 m/s | 87% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.8 m/s | 83% | 41% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 6.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 6.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 7.2 m/s | 47% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 7.3 m/s | 46% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.9 m/s | 48% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 5.7 m/s | 49% | 5% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 5.8 m/s | 49% | 11% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 5.9 m/s | 51% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 6.5 m/s | 53% | 38% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 8.5 m/s | 53% | 88% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1003.5 hPa | 8.8 m/s | 57% | 81% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1005.9 hPa | 10.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 8.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 8 m/s | 85% | 40% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 8.7 m/s | 77% | 14% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 7.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1010.5 hPa | 4.7 m/s | 77% | 77% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1010.9 hPa | 7.4 m/s | 90% | 97% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.4 hPa | 5.6 m/s | 89% | 25% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1011.8 hPa | 4.5 m/s | 85% | 43% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1012.4 hPa | 8.1 m/s | 90% | 93% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.0 hPa | 8.9 m/s | 86% | 47% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.5 hPa | 7.4 m/s | 90% | 39% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1013.9 hPa | 8.3 m/s | 87% | 47% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.7 hPa | 7 m/s | 90% | 28% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1015.1 hPa | 6.9 m/s | 89% | 37% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1015.6 hPa | 7.1 m/s | 87% | 33% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 6.2 m/s | 88% | 43% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 6.7 m/s | 83% | 28% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 5.9 m/s | 83% | 18% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 7.3 m/s | 87% | 29% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.4 hPa | 5.8 m/s | 87% | 44% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1017.5 hPa | 4.7 m/s | 93% | 42% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1017.5 hPa | 5.2 m/s | 94% | 52% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1017.5 hPa | 5.2 m/s | 94% | 69% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 5 m/s | 91% | 51% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 6.2 m/s | 90% | 22% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 6.7 m/s | 90% | 38% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5.7 m/s | 92% | 39% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.7 m/s | 92% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.8 m/s | 92% | 78% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 6.3 m/s | 91% | 96% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 6.4 m/s | 90% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 4.4 mm | 1012.7 hPa | 6.9 m/s | 88% | 35% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1012.1 hPa | 8.1 m/s | 81% | 46% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4.6 m/s | 83% | 23% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.9 m/s | 89% | 22% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.8 m/s | 86% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 4.7 m/s | 61% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1020.6 hPa | 2.9 m/s | 80% | 98% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1017.7 hPa | 4.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1013.2 hPa | 6.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 7.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 7.2 m/s | 85% | 72% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.3 m/s | 86% | 41% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.7 m/s | 86% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.9 m/s | 71% | 12% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.9 m/s | 75% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.1 m/s | 65% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1009.4 hPa | 4.7 m/s | 81% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.8 m/s | 87% | 81% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.9 m/s | 61% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1008.6 hPa | 4.7 m/s | 81% | 38% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.5 m/s | 89% | 75% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.8 m/s | 85% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.5 m/s | 63% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5 m/s | 74% | 27% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5 m/s | 80% | 21% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4.9 m/s | 80% | 34% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1007.0 hPa | 5.5 m/s | 62% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.4 hPa | 4.7 m/s | 87% | 46% | 0% | |
Погода в Гурьевске Калининградской области на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Гу́рьевск, до 1946 года — Нойхаузен, (нем. Neuhausen, лит. Romuva — Ромува) — город в Российской Федерации, административный центр Гурьевского городского округа Калининградской области.