Гусев,
Калининградской области Russia,
54.6° N, 22.2° E 45 m
Погода на ближайший час
-2°
Световой день:
9 ч 33мин07:59
17:32
Гусев,
Калининградской области Russia,
54.6° N, 22.2° E 45 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 33мин07:59
17:32
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 986.7 hPa | 97% | 72% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 987.0 hPa | 97% | 76% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 987.2 hPa | 97% | 91% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 986.9 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 986.7 hPa | 98% | 100% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 986.1 hPa | 99% | 99% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 985.7 hPa | 99% | 100% | 8% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.6 m/s | 985.1 hPa | 99% | 100% | 5% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.5 m/s | 984.7 hPa | 99% | 100% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.5 m/s | 984.4 hPa | 99% | 100% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.3 m/s | 983.8 hPa | 99% | 100% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.8 m/s | 983.8 hPa | 99% | 100% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.5 m/s | 983.6 hPa | 99% | 100% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 983.7 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 983.8 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 983.8 hPa | 98% | 99% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 983.5 hPa | 98% | 95% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 983.3 hPa | 98% | 99% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 983.3 hPa | 99% | 96% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 983.7 hPa | 99% | 100% | 41% | ||
| 17:00 | ![]() | 1 mm | 2.2 m/s | 984.4 hPa | 99% | 100% | 78% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.6 m/s | 985.2 hPa | 98% | 100% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 985.8 hPa | 95% | 100% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.1 m/s | 986.4 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.1 m/s | 987.1 hPa | 92% | 100% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 988.1 hPa | 90% | 100% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 989.2 hPa | 89% | 100% | 3% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 990.3 hPa | 88% | 99% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 991.3 hPa | 87% | 88% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 992.2 hPa | 86% | 73% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 992.9 hPa | 85% | 61% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 993.5 hPa | 87% | 45% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 994.4 hPa | 86% | 18% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 995.5 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 996.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 997.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 999.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1002.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.7 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 28% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.5 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 55% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.8 hPa | 80% | 94% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.1 hPa | 79% | 26% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.6 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.7 hPa | 86% | 49% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.7 hPa | 88% | 20% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 63% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.2 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 88% | 66% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 75% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.9 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 92% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 40% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 46% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | mm | 4.8 m/s | 1016.7 hPa | 84% | 27% | 0% | ||










