Янтарный,
Калининградская область Russia,54.9° N, 19.94° E 30 m
Погода на ближайший час




Янтарный,
Калининградская область Russia, 54.9° N, 19.94° E 30 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.4 m/s | 86% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.8 m/s | 86% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.6 m/s | 85% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 5.3 m/s | 84% | 14% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 6.5 m/s | 82% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 6.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 7.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 8.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 8.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 8.1 m/s | 60% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 8.1 m/s | 63% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 8.5 m/s | 63% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 6.9 m/s | 70% | 15% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 6.9 m/s | 73% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 8.4 m/s | 71% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 7.8 m/s | 73% | 95% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 8.8 m/s | 75% | 79% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.5 hPa | 15.6 m/s | 77% | 98% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 16.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 15.1 m/s | 78% | 85% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 15.4 m/s | 73% | 9% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 14.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.9 hPa | 12 m/s | 70% | 42% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1010.3 hPa | 13.6 m/s | 69% | 68% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.7 hPa | 12 m/s | 75% | 50% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1011.4 hPa | 13 m/s | 72% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1011.4 hPa | 14.4 m/s | 85% | 81% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.5 hPa | 12.8 m/s | 89% | 67% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.2 hPa | 13.6 m/s | 83% | 7% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1013.4 hPa | 13 m/s | 81% | 36% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.1 hPa | 15.6 m/s | 83% | 47% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.8 hPa | 13.4 m/s | 72% | 19% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 11.2 m/s | 77% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 14.5 m/s | 71% | 39% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 12.7 m/s | 70% | 58% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 15.3 m/s | 69% | 26% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 13 m/s | 66% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 12.4 m/s | 65% | 35% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.3 hPa | 10 m/s | 74% | 60% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1017.4 hPa | 11.9 m/s | 85% | 62% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1017.4 hPa | 12.8 m/s | 83% | 75% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.5 hPa | 11.7 m/s | 84% | 67% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 12.5 m/s | 80% | 42% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 12.2 m/s | 81% | 44% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 10.7 m/s | 80% | 51% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 11.6 m/s | 81% | 96% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 11.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 12.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 13 m/s | 82% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 13.8 m/s | 81% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 4.8 mm | 1012.1 hPa | 13.4 m/s | 82% | 53% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1012.1 hPa | 11.7 m/s | 78% | 43% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 8.3 m/s | 73% | 27% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1017.3 hPa | 5.8 m/s | 73% | 18% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 5 m/s | 76% | 18% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 5.2 m/s | 68% | 20% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1020.2 hPa | 6.3 m/s | 73% | 99% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1017.6 hPa | 8.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1013.2 hPa | 10.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 10.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 11.1 m/s | 84% | 60% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 10 m/s | 83% | 29% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 6.8 m/s | 80% | 18% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 6 m/s | 76% | 18% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 7.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 7.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 7.6 m/s | 78% | 24% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 7.1 m/s | 72% | 18% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 6.4 m/s | 77% | 58% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 7.3 m/s | 81% | 54% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 7.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 7.7 m/s | 77% | 76% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1007.1 hPa | 7.2 m/s | 77% | 68% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 7.4 m/s | 79% | 71% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 8.1 m/s | 73% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1002.7 hPa | 8.9 m/s | 71% | 17% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 8.9 m/s | 78% | 72% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 8.9 m/s | 77% | 37% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1005.4 hPa | 8 m/s | 70% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1009.2 hPa | 7.1 m/s | 81% | 55% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | mm | 1003.8 hPa | 7 m/s | 79% | 43% | 0% | |
Погода в Янтарном Калининградской области на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Янтарный (прус. Palweniken (1398) и Palmenicken (1491), нем. Palmnicken, Пальмникен, лит. Palvininkai, польск. Palmniki) на побережье Балтийского моря. В посёлке расположен один из наиболее привлекательных туробъектов Калининградской области — единственный в мире янтарный комбинат, добывающий и перерабатывающий янтарь.