Южный,
Калининградской области Russia,
54.5° N, 20.6° E 13 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 43мин08:01
17:44
Южный,
Калининградской области Russia,
54.5° N, 20.6° E 13 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 43мин08:01
17:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.3 hPa | 64% | 20% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.5 hPa | 70% | 46% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 79% | 82% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 77% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.5 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.8 hPa | 89% | 43% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 96% | 18% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1023.0 hPa | 97% | 18% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 97% | 38% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1023.1 hPa | 95% | 81% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 95% | 88% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1022.8 hPa | 94% | 74% | 4% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1022.3 hPa | 94% | 44% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1022.2 hPa | 94% | 61% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1021.8 hPa | 94% | 90% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.5 hPa | 93% | 71% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.4 hPa | 87% | 11% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 21% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.2 hPa | 76% | 26% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.9 hPa | 71% | 55% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.5 hPa | 73% | 66% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 93% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 100% | 3% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.1 hPa | 89% | 96% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 92% | 69% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 53% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 35% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 93% | 17% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 33% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 51% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.7 hPa | 91% | 71% | 1% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.4 hPa | 92% | 56% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 44% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 94% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 96% | 99% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.9 hPa | 95% | 62% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.3 hPa | 96% | 25% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 47% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.7 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.9 hPa | 57% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 58% | 10% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.9 hPa | 60% | 7% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 87% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 17% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.9 hPa | 79% | 52% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 54% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 71% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.5 hPa | 80% | 81% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 82% | 41% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.7 hPa | 68% | 61% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.4 hPa | 83% | 18% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.3 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.3 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.8 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.1 hPa | 56% | 9% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.6 hPa | 79% | 87% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1039.2 hPa | 77% | 66% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1036.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 4 m/s | 1037.3 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
Погода в Южный Калининградская область на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Ю́жный, до 1946 года — Йесау (нем. Jesau) — посёлок (прежде посёлок городского типа) в Багратионовском районе Калининградской области. Входит в состав Нивенского сельского поселения.