Чернышевское,
Нестеровский район Калининградской области Russia,54.6° N, 22.73° E 59 m
Погода на ближайший час




Чернышевское,
Нестеровский район Калининградской области Russia, 54.6° N, 22.73° E 59 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.9 m/s | 89% | 47% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 4.6 m/s | 90% | 46% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.7 m/s | 91% | 66% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 4.6 m/s | 91% | 62% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.9 m/s | 92% | 40% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.8 m/s | 92% | 28% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.8 m/s | 92% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.7 m/s | 91% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5 m/s | 91% | 19% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.3 m/s | 92% | 54% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.4 m/s | 92% | 85% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.3 m/s | 93% | 89% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5.2 m/s | 94% | 75% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.6 m/s | 94% | 67% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 5.6 m/s | 95% | 85% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 5.7 m/s | 95% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 6.1 m/s | 93% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 6.1 m/s | 91% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6.5 m/s | 86% | 59% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 6.8 m/s | 78% | 21% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 7.5 m/s | 74% | 5% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 7.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 7.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 7.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 7.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 7.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 6.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 4.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 5.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 5.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 5.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 5.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 5.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 5.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 5.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 4.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 5.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 5.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 6.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 6.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 6.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 6.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 6.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 6.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 6.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 6 m/s | 43% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 5.9 m/s | 42% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 6.1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 5.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 4.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.9 m/s | 75% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 4.6 m/s | 67% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.3 m/s | 72% | 80% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.5 m/s | 79% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.3 m/s | 79% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 4.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.8 m/s | 79% | 87% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.8 m/s | 87% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 4.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.1 m/s | 81% | 76% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.7 m/s | 86% | 92% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 4 m/s | 73% | 74% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.4 m/s | 80% | 60% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.9 m/s | 89% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.5 m/s | 89% | 70% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.5 m/s | 68% | 68% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.2 m/s | 82% | 69% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.6 m/s | 88% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.8 m/s | 87% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.8 m/s | 70% | 60% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.4 m/s | 78% | 60% | 0% | |
Понедельник 10-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.4 m/s | 88% | 71% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.1 m/s | 68% | 77% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.7 m/s | 76% | 20% | 0% | |
Вторник 11-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.7 hPa | 4.4 m/s | 66% | 57% | 0% | |
Погода Чернышевское Калининградская область Нестеровский район.Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no