Погода в Калининграде из Норвегии

Дубовая Роща,

Нестеровский район Калининградской области Russia,
54.5° N, 22.44° E  116 m

Погода на ближайший час

13°
temperature 13°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

15 ч 23мин

04:53

20:16

Дубовая Роща,

Нестеровский район Калининградской области Russia,
54.5° N, 22.44° E  116 m

Погода на ближайший час

temperature 13° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

15 ч 23мин

04:53

20:16

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
05:000 mm 2.7 m/s1019.9 hPa84%0%0%
06:000 mm 3.5 m/s1020.2 hPa82%0%0%
07:000 mm 3.9 m/s1020.5 hPa79%0%0%
08:000 mm 4.5 m/s1020.5 hPa80%3%0%
09:000 mm 4.5 m/s1020.9 hPa81%32%0%
10:000 mm 4.7 m/s1021.1 hPa80%0%0%
11:000 mm 4.7 m/s1021.1 hPa75%0%0%
12:000 mm 5.3 m/s1021.1 hPa70%1%0%
13:000 mm 5 m/s1021.2 hPa68%0%0%
14:000 mm 4.6 m/s1021.3 hPa75%0%0%
15:000 mm 4.1 m/s1021.1 hPa68%0%0%
16:000 mm 4.9 m/s1021.1 hPa65%0%0%
17:000 mm 4.8 m/s1021.2 hPa67%0%0%
18:000 mm 4.2 m/s1021.4 hPa71%0%0%
19:000 mm 3.2 m/s1021.7 hPa75%0%0%
20:000 mm 2.4 m/s1021.9 hPa80%0%0%
21:000 mm 2 m/s1022.2 hPa87%0%0%
22:000 mm 1.7 m/s1022.4 hPa94%0%0%
23:000 mm 1.8 m/s1022.9 hPa97%0%0%
Завтра
00:000 mm 1.9 m/s1023.2 hPa97%2%0%
01:000 mm 2.1 m/s1023.4 hPa97%3%0%
02:000 mm 1.9 m/s1023.5 hPa98%6%0%
03:000 mm 2.1 m/s1023.4 hPa99%9%0%
04:000 mm 2.1 m/s1023.3 hPa99%12%0%
05:000 mm 2.1 m/s1023.4 hPa99%16%0%
06:000 mm 1.9 m/s1023.6 hPa98%14%0%
07:000 mm 1.5 m/s1023.8 hPa94%0%0%
08:000 mm 1.9 m/s1023.9 hPa87%0%0%
09:000 mm 1.9 m/s1023.8 hPa80%0%0%
10:000 mm 1.3 m/s1023.8 hPa73%0%0%
11:000 mm 1.5 m/s1023.6 hPa67%0%0%
12:000 mm 1.7 m/s1023.2 hPa61%0%0%
13:000 mm 1.6 m/s1022.8 hPa57%0%0%
14:000 mm 1.2 m/s1022.2 hPa56%0%0%
15:000 mm 1.1 m/s1021.7 hPa54%0%0%
16:000 mm 1.1.0 m/s1021.0 hPa51%0%0%
17:000 mm 2.1 m/s1020.3 hPa48%0%0%
18:000 mm 1.7 m/s1019.8 hPa57%0%0%
19:000 mm 1.1 m/s1019.6 hPa74%0%0%
20:000 mm 1.5 m/s1019.6 hPa96%0%0%
21:000 mm 1.9 m/s1019.6 hPa96%1%0%
22:000 mm 2.2 m/s1019.4 hPa95%0%0%
23:000 mm 2.4 m/s1019.3 hPa94%0%0%
Понедельник 10-08-2026
00:000 mm 3.3.0 m/s1019.0 hPa84%0%0%
01:000 mm 3.4 m/s1018.6 hPa81%0%0%
02:000 mm 3.5 m/s1018.1 hPa79%0%0%
03:000 mm 3.7 m/s1017.5 hPa78%0%0%
04:000 mm 3.6.0 m/s1017.0 hPa77%0%0%
05:000 mm 3.4 m/s1016.5 hPa77%0%0%
06:000 mm 3.7 m/s1016.1 hPa77%0%0%
07:000 mm 4.3 m/s1015.9 hPa74%0%0%
08:000 mm 4.3 m/s1015.5 hPa70%2%0%
14:000 mm 5.1 m/s1012.5 hPa51%14%0%
20:004 mm 2.8 m/s1011.7 hPa83%50%0%
Вторник 11-08-2026
02:000 mm 3.4 m/s1011.4 hPa96%66%0%
08:001.9 mm 4.8 m/s1013.2 hPa89%25%0%
14:000 mm 7.5 m/s1015.6 hPa61%22%0%
20:000 mm 4.7.0 m/s1019.0 hPa74%0%0%
Среда 12-08-2026
02:000 mm 3.4 m/s1021.4 hPa89%3%0%
08:000 mm 2.8 m/s1023.8 hPa82%8%0%
14:000 mm 4.5 m/s1025.4 hPa55%45%0%
20:000 mm 3.2 m/s1026.9 hPa72%3%0%
Четверг 13-08-2026
02:000 mm 1.8.0 m/s1029.0 hPa90%1%0%
08:000 mm 1.3 m/s1030.5 hPa81%2%0%
14:000 mm 2.7.0 m/s1030.0 hPa49%29%0%
20:000 mm 1.8 m/s1028.9 hPa70%23%0%
Пятница 14-08-2026
02:000 mm 1.8 m/s1028.3 hPa83%0%0%
08:000 mm 2 m/s1027.1 hPa73%0%0%
14:000 mm 2 m/s1024.9 hPa46%0%0%
20:000 mm 1.8 m/s1022.5 hPa70%2%0%
Суббота 15-08-2026
02:000 mm 4 m/s1020.3 hPa69%0%0%
08:000 mm 3.9.0 m/s1019.0 hPa67%0%0%
14:000 mm 3.2 m/s1017.1 hPa43%4%0%
20:000 mm 2.2 m/s1015.3 hPa71%16%0%
Воскресенье 16-08-2026
02:000 mm 3.9 m/s1013.9 hPa71%0%0%
08:000 mm 3.8 m/s1013.8 hPa75%1%0%
14:000 mm 2.9.0 m/s1012.0 hPa49%0%0%
20:000 mm 2.6 m/s1012.6 hPa73%3%0%
Понедельник 17-08-2026
02:000 mm 2.6 m/s1012.9 hPa84%27%0%
08:000 mm 2.5 m/s1011.5 hPa84%0%0%
14:000 mm 3.2 m/s1010.7 hPa55%0%0%
20:000 mm 2.5 m/s1011.8 hPa82%59%0%
Вторник 18-08-2026
02:00 mm 2.5 m/s1010.1 hPa87%41%0%
 

Погода Дубовая Роща Калининградская область Нестеровский район.Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Погода Дубовая Роща Калининградская область Норвежский сайт
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715