Илюшино,
Нестеровский район Калининградской области Russia,54.6° N, 22.52° E 60 m
Погода на ближайший час




Илюшино,
Нестеровский район Калининградской области Russia, 54.6° N, 22.52° E 60 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.9 m/s | 88% | 97% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.9 m/s | 88% | 68% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.7 m/s | 88% | 79% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.6 m/s | 87% | 84% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.5 m/s | 87% | 52% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.7 m/s | 82% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.6 m/s | 80% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 5.3 m/s | 74% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.5 m/s | 68% | 9% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 6.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 6.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 7.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 7.1 m/s | 48% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 7 m/s | 47% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 7.1 m/s | 47% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 7.4 m/s | 47% | 5% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 7.7 m/s | 48% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 8.1 m/s | 50% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 7.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 7.2 m/s | 53% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 6.5 m/s | 56% | 3% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1003.2 hPa | 5.9 m/s | 59% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1004.6 hPa | 9.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.5 hPa | 8.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 8.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 9.5 m/s | 88% | 83% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 8.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 6.6 m/s | 84% | 5% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.1 hPa | 6.3 m/s | 87% | 43% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.9 hPa | 7 m/s | 94% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 7.9 m/s | 92% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 9.3 m/s | 87% | 26% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 10.2 m/s | 83% | 36% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 9.2 m/s | 81% | 31% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.5 hPa | 9 m/s | 79% | 26% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.2 hPa | 9.3 m/s | 79% | 74% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.7 hPa | 7.7 m/s | 88% | 61% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 8.3 m/s | 90% | 62% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 6.7 m/s | 92% | 25% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 6.4 m/s | 90% | 10% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 6.4 m/s | 91% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 6.7 m/s | 91% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 7.1 m/s | 91% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 6.6 m/s | 91% | 52% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 6.4 m/s | 91% | 24% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 7 m/s | 93% | 75% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 6.9 m/s | 93% | 60% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 7.1 m/s | 92% | 56% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 6.7 m/s | 93% | 36% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 5.7 m/s | 93% | 15% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 6.2 m/s | 94% | 19% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 6.5 m/s | 93% | 94% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 7.1 m/s | 89% | 63% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1014.3 hPa | 7.9 m/s | 86% | 75% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1011.7 hPa | 8.4 m/s | 84% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 5.3 m/s | 88% | 27% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4 m/s | 94% | 16% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.2 m/s | 92% | 12% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 4.9 m/s | 59% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.1 m/s | 77% | 89% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1018.9 hPa | 4.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1013.5 hPa | 6.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 6.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1010.6 hPa | 6.7 m/s | 84% | 97% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.8 m/s | 89% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 5.5 m/s | 69% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 5 m/s | 72% | 2% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 5.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 5.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5.2 m/s | 65% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.6 m/s | 80% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 5 m/s | 82% | 23% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 5 m/s | 58% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.6 m/s | 79% | 56% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1007.7 hPa | 4.9 m/s | 84% | 25% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.8 m/s | 88% | 80% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1005.2 hPa | 5.2 m/s | 61% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.9 m/s | 84% | 34% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5 m/s | 80% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.3 m/s | 83% | 15% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.3 m/s | 59% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.9 hPa | 4.8 m/s | 77% | 39% | 0% | |
Погода Илюшино Калининградская область Нестеровский район.Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no