Крылово ,
Правдинского района Калининградской области Russia,54.3° N, 21.55° E 70 m
Погода на ближайший час




Крылово ,
Правдинского района Калининградской области Russia, 54.3° N, 21.55° E 70 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.9 m/s | 89% | 12% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.1 m/s | 89% | 27% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 4.1 m/s | 89% | 41% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.7 m/s | 90% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4 m/s | 90% | 13% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4 m/s | 90% | 11% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.9 m/s | 92% | 10% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.8 m/s | 92% | 18% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.8 m/s | 92% | 55% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.8 m/s | 91% | 78% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.8 m/s | 92% | 57% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.1 m/s | 91% | 38% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.6 m/s | 91% | 39% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.5 m/s | 92% | 56% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.2 m/s | 95% | 74% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.1 m/s | 97% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.8 m/s | 93% | 66% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.9 m/s | 85% | 49% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 5 m/s | 76% | 32% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5.3 m/s | 68% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 5.5 m/s | 64% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 5.4 m/s | 59% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 5.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 6.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 6.5 m/s | 49% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 5.2 m/s | 51% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 5.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 4.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 4.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 4.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 4.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 4.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 4.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 4.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 4.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 4.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 4.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 5.5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 5.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 5.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 5.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 5.5 m/s | 50% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 5.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 5 m/s | 49% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 5.3 m/s | 48% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 5.2 m/s | 47% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 4.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 4.5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 4.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.3 m/s | 71% | 73% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.6 m/s | 78% | 92% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.5 m/s | 79% | 95% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.6 m/s | 87% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 4.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.1 m/s | 81% | 98% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.8 m/s | 87% | 93% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.8 m/s | 68% | 66% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.3 m/s | 80% | 66% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.2 m/s | 88% | 83% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.4 m/s | 89% | 82% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.8 m/s | 68% | 74% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.3 m/s | 79% | 85% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2 m/s | 88% | 9% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.5 m/s | 86% | 61% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.7 m/s | 68% | 66% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.3 m/s | 79% | 71% | 0% | |
Понедельник 10-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.9 m/s | 87% | 84% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.7 m/s | 54% | 10% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.8 m/s | 77% | 44% | 0% | |
Вторник 11-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.3 m/s | 83% | 76% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.5 hPa | 4.3 m/s | 63% | 57% | 0% | |
Погода Крылово Калининградская область Правдинский район. Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no