Погода в Калининграде из Норвегии

Курортное,

Правдинского района Калининградской области Russia,
54.5° N, 21.13° E  21 m

Погода на ближайший час

12°
temperature 12°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

12 ч 14мин

06:20

18:34

Курортное,

Правдинского района Калининградской области Russia,
54.5° N, 21.13° E  21 m

Погода на ближайший час

temperature 12° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

12 ч 14мин

06:20

18:34

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000 mm 3.2.0 m/s1019.0 hPa91%1%0%
11:000 mm 2.8 m/s1019.4 hPa87%0%0%
12:000 mm 3.6 m/s1019.5 hPa80%4%0%
13:000 mm 2.7 m/s1019.7 hPa81%5%0%
14:000 mm 3.8 m/s1019.8 hPa80%3%0%
15:000 mm 4.6 m/s1019.8 hPa79%0%0%
16:000 mm 4.7 m/s1019.9 hPa81%0%0%
17:000 mm 4.5 m/s1019.9 hPa82%0%0%
18:000 mm 3.8 m/s1019.8 hPa85%0%0%
19:000 mm 2.7 m/s1019.9 hPa90%2%0%
20:000 mm 2.9 m/s1020.1 hPa94%21%0%
21:000 mm 2.4 m/s1020.4 hPa93%3%0%
22:000 mm 3 m/s1020.5 hPa93%0%0%
23:000 mm 2.2 m/s1020.6 hPa93%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.4 m/s1020.5 hPa91%0%0%
01:000 mm 2.1 m/s1020.1 hPa91%0%0%
02:000 mm 2.4.0 m/s1020.0 hPa96%0%0%
03:000 mm 2.2 m/s1019.9 hPa97%0%0%
04:000 mm 2.2 m/s1019.7 hPa97%0%0%
05:000 mm 2.3 m/s1019.7 hPa96%0%0%
06:000 mm 2.1 m/s1019.5 hPa97%0%0%
07:000 mm 2 m/s1019.5 hPa97%0%0%
08:000 mm 2 m/s1019.6 hPa95%0%0%
09:000 mm 2.4 m/s1019.6 hPa87%0%0%
10:000 mm 2.5 m/s1019.5 hPa80%13%0%
11:000 mm 3.1 m/s1019.3 hPa80%2%0%
12:000 mm 3.3 m/s1019.2 hPa77%19%0%
13:000 mm 3.2 m/s1018.9 hPa80%25%0%
14:000 mm 3.3 m/s1018.7 hPa90%40%0%
15:000 mm 4.9 m/s1018.6 hPa81%33%0%
16:000 mm 4.3 m/s1018.4 hPa82%12%0%
17:000 mm 4.7 m/s1018.2 hPa81%52%0%
18:000 mm 3.5.0 m/s1018.0 hPa85%56%0%
19:000 mm 3 m/s1017.9 hPa87%63%0%
20:000 mm 2.4 m/s1017.7 hPa88%63%0%
21:000 mm 2.5 m/s1017.3 hPa90%68%0%
22:000 mm 2.9 m/s1016.9 hPa89%47%0%
23:000 mm 2.1 m/s1016.7 hPa90%45%0%
Четверг 24-09-2026
00:000 mm 2.5 m/s1016.1 hPa90%20%0%
01:000 mm 2.8 m/s1015.6 hPa92%32%0%
02:000 mm 3.1 m/s1015.1 hPa91%9%0%
03:000 mm 2.6 m/s1014.7 hPa91%7%0%
04:000 mm 1.9.0 m/s1014.0 hPa93%8%0%
05:000 mm 1.9 m/s1013.3 hPa96%21%0%
06:000 mm 2.2 m/s1012.9 hPa96%11%0%
07:000 mm 1.9 m/s1012.7 hPa98%2%0%
08:000 mm 1.7 m/s1012.4 hPa96%1%0%
09:000 mm 1.8 m/s1012.1 hPa90%0%0%
10:000 mm 2.1 m/s1011.7 hPa84%4%0%
11:000 mm 2.3 m/s1011.2 hPa79%7%0%
12:000 mm 2.8 m/s1010.9 hPa74%29%0%
13:000 mm 3.5 m/s1010.8 hPa84%77%0%
14:001.6 mm 2.6 m/s1011.2 hPa89%100%0%
20:001.8 mm 4.2 m/s1009.2 hPa95%96%0%
Пятница 25-09-2026
02:004.4 mm 4.7 m/s1006.5 hPa96%100%0%
08:003.6 mm 5 m/s1005.1 hPa95%100%0%
14:000 mm 4.8 m/s1008.3 hPa89%100%0%
20:000 mm 3.8 m/s1011.2 hPa93%93%0%
Суббота 26-09-2026
02:003.3 mm 4.3 m/s1012.8 hPa94%75%0%
08:000 mm 4.2 m/s1015.8 hPa96%93%0%
14:000 mm 4.3 m/s1017.4 hPa76%51%0%
20:000 mm 2.6 m/s1019.5 hPa90%29%0%
Воскресенье 27-09-2026
02:000 mm 2.3 m/s1021.3 hPa95%8%0%
08:000 mm 2.5 m/s1022.9 hPa95%29%0%
14:000 mm 2.3.0 m/s1024.0 hPa63%52%0%
20:000 mm 2.2 m/s1023.9 hPa85%1%0%
Понедельник 28-09-2026
02:000 mm 2.5 m/s1024.7 hPa94%0%0%
08:000 mm 3.1 m/s1024.5 hPa90%0%0%
14:000 mm 3.2 m/s1024.2 hPa58%0%0%
20:000 mm 3.6 m/s1023.9 hPa80%0%0%
Вторник 29-09-2026
02:000 mm 2.8 m/s1024.8 hPa89%0%0%
08:000 mm 2.9 m/s1026.3 hPa89%4%0%
14:000 mm 2.5 m/s1025.6 hPa59%0%0%
20:000 mm 2.6 m/s1026.7 hPa85%0%0%
Среда 30-09-2026
02:000 mm 2.7.0 m/s1028.0 hPa93%0%0%
08:000 mm 3.7.0 m/s1028.0 hPa93%0%0%
14:000 mm 3.9 m/s1025.4 hPa65%20%0%
20:000 mm 4.4 m/s1024.7 hPa81%0%0%
Четверг 01-10-2026
02:000 mm 4 m/s1027.7 hPa89%2%0%
08:000 mm 4.3.0 m/s1027.0 hPa88%7%0%
14:000 mm 4.4 m/s1026.3 hPa59%4%0%
20:000 mm 4.4 m/s1025.3 hPa77%0%0%
Пятница 02-10-2026
02:000 mm 4.2 m/s1025.7 hPa87%9%0%
08:00 mm 4.1 m/s1026.5 hPa89%2%0%
 

Погода Курортное Калининградская область Правдинский район. Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Погода Курортное Калининградская область Норвежский сайт
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715