Нахимово,
Полесского района Калининградской области Russia,54.8° N, 21.04° E 11 m
Погода на ближайший час




Нахимово,
Полесского района Калининградской области Russia, 54.8° N, 21.04° E 11 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.4 m/s | 88% | 24% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.4 m/s | 89% | 5% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.6 m/s | 88% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2 m/s | 88% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.5 m/s | 88% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3 m/s | 86% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4 m/s | 82% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 5.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 6.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 6.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 7 m/s | 47% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 7.4 m/s | 47% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 7.3 m/s | 48% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 6.1 m/s | 51% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.9 m/s | 52% | 7% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.5 m/s | 52% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 5.2 m/s | 53% | 17% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 4.7 m/s | 54% | 63% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.2 hPa | 6.6 m/s | 55% | 85% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.5 hPa | 10.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 10 m/s | 84% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 8.1 m/s | 82% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 9.6 m/s | 75% | 26% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.5 hPa | 8.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.0 hPa | 5.9 m/s | 67% | 21% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1010.9 hPa | 4 m/s | 86% | 86% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.2 hPa | 6.1 m/s | 90% | 73% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1011.9 hPa | 4.8 m/s | 94% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1012.4 hPa | 5.2 m/s | 96% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.1 hPa | 6.4 m/s | 94% | 87% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1013.3 hPa | 6.6 m/s | 91% | 25% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1013.9 hPa | 6.5 m/s | 91% | 77% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 6.8 m/s | 92% | 54% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1015.1 hPa | 7.2 m/s | 86% | 41% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.6 hPa | 7.4 m/s | 88% | 46% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.1 hPa | 7.9 m/s | 91% | 27% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.4 hPa | 5.8 m/s | 91% | 55% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 5.6 m/s | 92% | 22% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.1 hPa | 5.4 m/s | 90% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.8 m/s | 91% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 6 m/s | 89% | 34% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1017.4 hPa | 4.9 m/s | 95% | 24% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1017.4 hPa | 5.8 m/s | 96% | 89% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1017.6 hPa | 4.3 m/s | 96% | 83% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.8 m/s | 97% | 54% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 5.3 m/s | 95% | 34% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5.7 m/s | 94% | 32% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.6 m/s | 93% | 91% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.8 m/s | 92% | 90% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 5.9 m/s | 91% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 6.1 m/s | 90% | 87% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 1012.8 hPa | 6.4 m/s | 89% | 67% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1011.8 hPa | 7.5 m/s | 82% | 60% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.8 m/s | 84% | 25% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.3 m/s | 89% | 23% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.7 m/s | 86% | 18% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.6 m/s | 60% | 18% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1020.5 hPa | 3.1 m/s | 80% | 96% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1017.9 hPa | 4.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1013.0 hPa | 6.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 7.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 6.5 m/s | 85% | 98% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 6.2 m/s | 85% | 63% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.7 m/s | 85% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4.9 m/s | 69% | 15% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4.8 m/s | 72% | 1% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5 m/s | 81% | 14% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.9 m/s | 65% | 15% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.7 m/s | 72% | 1% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1011.2 hPa | 4.6 m/s | 81% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.7 m/s | 87% | 89% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.9 m/s | 68% | 52% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1006.9 hPa | 4.5 m/s | 83% | 66% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.6 m/s | 89% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.8 m/s | 85% | 3% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.9 m/s | 68% | 46% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.8 m/s | 75% | 14% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.9 m/s | 78% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.9 m/s | 81% | 26% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.7 m/s | 60% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.7 m/s | 79% | 38% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | mm | 1005.2 hPa | 4.3 m/s | 83% | 10% | 0% | |
Погода Нахимово Калининградская область Полесский район. Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no