Сосновка ,
Полесского района Калининградской области Russia,
54.8° N, 21.35° E 10 m
Погода на ближайший час
-6°
Световой день:
7 ч 41мин08:52
16:33
Сосновка ,
Полесского района Калининградской области Russia,
54.8° N, 21.35° E 10 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 41мин08:52
16:33
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.5 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.1 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 14% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.5 hPa | 79% | 18% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.5 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 10% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.9 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.3 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.2 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Среда 14-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 26% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 75% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 90% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.4 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.6 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 100% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.1 m/s | 1013.7 hPa | 87% | 100% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 100% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.1 m/s | 1012.4 hPa | 88% | 100% | 5% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.9 mm | 5 m/s | 1012.1 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.8 m/s | 1011.9 hPa | 92% | 100% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.4 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 100% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 100% | 3% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1012.1 hPa | 89% | 100% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 2.7 mm | 2.9 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1013.0 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 45% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.1 hPa | 93% | 25% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.4 hPa | 93% | 14% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.3 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.7 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.8 hPa | 81% | 72% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.4 hPa | 86% | 66% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.1 hPa | 86% | 66% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.7 hPa | 86% | 18% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 5% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.8 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 84% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.8 hPa | 87% | 72% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1022.1 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
Погода Сосновка Калининградская область Полесский район. Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no









