Погода в Калининграде из Норвегии

Сосновка ,

Полесского района Калининградской области Russia,
54.8° N, 21.35° E  10 m

Погода на ближайший час

20°
temperature 20°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

16 ч 54мин

04:12

21:06

Сосновка ,

Полесского района Калининградской области Russia,
54.8° N, 21.35° E  10 m

Погода на ближайший час

temperature 20° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

16 ч 54мин

04:12

21:06

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
17:000 mm 3.6 m/s1016.7 hPa85%3%0%
18:000 mm 3.6.0 m/s1017.0 hPa92%2%0%
19:000 mm 3.5.0 m/s1017.0 hPa94%26%0%
20:000 mm 3.7 m/s1016.8 hPa98%32%0%
21:000 mm 3.2.0 m/s1017.0 hPa99%12%0%
22:000 mm 3.2.0 m/s1017.0 hPa98%9%0%
23:000 mm 2.7 m/s1017.5 hPa97%64%0%
Завтра
00:000 mm 2.8 m/s1017.4 hPa97%68%0%
01:000 mm 2.2 m/s1017.6 hPa99%33%0%
02:000 mm 2.1 m/s1017.4 hPa100%14%1%
03:000 mm 2.3 m/s1017.1 hPa100%14%2%
04:000 mm 2.4 m/s1017.3 hPa100%14%2%
05:000 mm 2.4 m/s1017.3 hPa100%0%5%
06:000 mm 3.3 m/s1017.2 hPa98%0%0%
07:000 mm 2.4 m/s1017.1 hPa93%0%0%
08:000 mm 3.2 m/s1017.4 hPa91%0%0%
09:000 mm 3.2.0 m/s1018.0 hPa90%0%0%
10:000 mm 3.3 m/s1018.1 hPa88%0%0%
11:000 mm 3 m/s1018.2 hPa84%0%0%
12:000 mm 2.9 m/s1018.2 hPa82%0%0%
13:000 mm 3.3 m/s1018.2 hPa81%0%0%
14:000 mm 3.7 m/s1018.4 hPa81%0%0%
15:000 mm 3.6 m/s1018.4 hPa79%0%0%
16:000 mm 3.5.0 m/s1018.0 hPa78%0%0%
17:000 mm 3.6 m/s1017.9 hPa80%0%0%
18:000 mm 3.8 m/s1017.8 hPa82%0%0%
19:000 mm 3.3 m/s1017.6 hPa84%1%0%
20:000 mm 3.3 m/s1017.7 hPa87%17%0%
21:000 mm 2.9 m/s1017.9 hPa89%6%0%
22:000 mm 1.9.0 m/s1018.0 hPa94%0%0%
23:000 mm 1.7 m/s1018.1 hPa94%0%0%
Вторник 14-07-2026
00:000 mm 1.7 m/s1018.4 hPa96%0%0%
01:000 mm 1.4 m/s1018.3 hPa93%0%0%
02:000 mm 1.4 m/s1018.2 hPa89%0%0%
03:000 mm 1.5.0 m/s1018.0 hPa87%0%0%
04:000 mm 1.7 m/s1018.2 hPa86%1%0%
05:000 mm 1.5 m/s1018.3 hPa86%6%0%
06:000 mm 1.4 m/s1018.5 hPa88%15%0%
07:000 mm 1.2 m/s1018.8 hPa88%5%0%
08:000 mm 1.4 m/s1019.2 hPa87%2%0%
09:000 mm 1.5 m/s1019.4 hPa86%0%0%
10:000 mm 1.9 m/s1019.4 hPa82%0%0%
11:000 mm 1.7 m/s1019.3 hPa78%0%0%
12:000 mm 2.1 m/s1019.4 hPa77%0%0%
13:000 mm 3 m/s1019.3 hPa74%0%0%
14:000 mm 3.3 m/s1019.3 hPa73%0%0%
15:000 mm 3.3 m/s1019.2 hPa69%0%0%
16:000 mm 3.2 m/s1019.1 hPa70%0%0%
17:000 mm 3.0 m/s1019.0 hPa72%0%0%
18:000 mm 2.7 m/s1018.7 hPa75%0%0%
19:000 mm 2 m/s1018.7 hPa78%0%0%
20:000 mm 1.3 m/s1018.8 hPa85%0%0%
Среда 15-07-2026
02:000 mm 1.9 m/s1020.6 hPa96%8%0%
08:000 mm 1.5 m/s1021.4 hPa86%6%0%
14:000 mm 3 m/s1021.7 hPa68%0%0%
20:000 mm 3 m/s1021.5 hPa85%9%0%
Четверг 16-07-2026
02:000 mm 1.9 m/s1022.3 hPa95%0%0%
08:000 mm 1.5 m/s1022.2 hPa83%0%0%
14:000 mm 2.5 m/s1021.8 hPa62%0%0%
20:000 mm 2.2 m/s1020.7 hPa85%6%0%
Пятница 17-07-2026
02:000 mm 1.8 m/s1021.3 hPa93%0%0%
08:000 mm 1.1 m/s1020.5 hPa84%0%0%
14:000 mm 1.7 m/s1018.6 hPa59%0%0%
20:000 mm 1.5 m/s1016.8 hPa85%11%0%
Суббота 18-07-2026
02:000 mm 2.2 m/s1015.5 hPa92%21%0%
08:000 mm 1.6 m/s1015.2 hPa83%21%0%
14:000 mm 2 m/s1014.2 hPa61%3%0%
20:000 mm 2.1 m/s1012.6 hPa84%12%0%
Воскресенье 19-07-2026
02:000 mm 2.7 m/s1012.1 hPa89%9%0%
08:002 mm 2.4 m/s1011.8 hPa90%83%0%
14:002 mm 2.4 m/s1009.3 hPa82%2%0%
20:000 mm 2.3 m/s1009.4 hPa96%3%0%
Понедельник 20-07-2026
02:000 mm 2.4 m/s1011.9 hPa89%0%0%
08:000 mm 2.1.0 m/s1013.0 hPa82%46%0%
14:000 mm 3.0 m/s1012.0 hPa62%25%0%
20:000 mm 2.6 m/s1013.2 hPa86%30%0%
Вторник 21-07-2026
02:000 mm 2.2 m/s1016.2 hPa91%31%0%
08:000 mm 2 m/s1016.4 hPa81%51%0%
14:000 mm 3 m/s1017.4 hPa69%25%0%
20:000 mm 2.6 m/s1015.8 hPa82%0%0%
Среда 22-07-2026
02:000 mm 2.8.0 m/s1016.0 hPa90%20%0%
08:000 mm 2.8 m/s1014.8 hPa81%25%0%
14:00 mm 3.6 m/s1015.6 hPa70%69%0%
 

Погода Сосновка Калининградская область Полесский район. Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Погода Сосновка Калининградская область Норвежский сайт
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715