Тимофеево,
Краснознаменский район Калининградской области Russia,55° N, 22.3° E 22 m
Погода на ближайший час




Тимофеево,
Краснознаменский район Калининградской области Russia, 55° N, 22.3° E 22 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 1.5 m/s | 86% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 2.1 m/s | 86% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 2.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 2.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 4.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 4.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 4.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 3.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 3.6 m/s | 95% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 3.5 m/s | 95% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 3.8 m/s | 95% | 9% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 4.3 m/s | 95% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 4 m/s | 94% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 3.9 m/s | 93% | 25% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 4.4 m/s | 92% | 76% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 4.6 m/s | 91% | 61% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 4.8 m/s | 91% | 58% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 4.8 m/s | 92% | 76% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 4.3 m/s | 93% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 4.3 m/s | 94% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 4 m/s | 96% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 3.5 m/s | 97% | 4% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 2.9 m/s | 97% | 13% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 2.4 m/s | 98% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 2 m/s | 98% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 1.7 m/s | 98% | 0% | 3% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 1.7 m/s | 99% | 0% | 16% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.4 m/s | 97% | 1% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.3 m/s | 96% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 1.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 1.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 1.2 m/s | 94% | 5% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1 m/s | 94% | 17% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 0.9 m/s | 94% | 16% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.3 m/s | 94% | 15% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.1 m/s | 95% | 34% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 1.2 m/s | 96% | 17% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1 m/s | 98% | 10% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 1.3 m/s | 100% | 1% | 88% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.8 m/s | 100% | 0% | 97% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.2 m/s | 100% | 0% | 56% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 1.6 m/s | 99% | 24% | 5% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.5 m/s | 97% | 46% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.2 m/s | 96% | 48% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 0.9 m/s | 97% | 82% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1 m/s | 99% | 44% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.1 m/s | 99% | 4% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.2 m/s | 98% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.3 m/s | 98% | 13% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.8 m/s | 92% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.5 m/s | 91% | 73% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.4 m/s | 83% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.9 m/s | 90% | 38% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.8 m/s | 90% | 16% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.7 m/s | 91% | 70% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.7 m/s | 82% | 61% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.1 m/s | 89% | 86% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.2 m/s | 90% | 35% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.1 m/s | 91% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.7 m/s | 83% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.3 m/s | 88% | 3% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.8 m/s | 87% | 18% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.6 m/s | 79% | 15% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.9 m/s | 83% | 2% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.6 m/s | 85% | 85% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.1 m/s | 84% | 22% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.3 m/s | 76% | 34% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.6 m/s | 84% | 42% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4 m/s | 85% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.2 m/s | 79% | 52% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.3 m/s | 83% | 35% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 4.1 m/s | 82% | 38% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.2 m/s | 78% | 45% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.8 m/s | 83% | 91% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1009.6 hPa | 5 m/s | 85% | 99% | 0% | |
Погода Тимофеево Калининградская область Краснознаменский район.Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no