Ясная Поляна ,
Нестеровский район Калининградской области Russia,
54.6° N, 22.45° E 65 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
7 ч 44мин08:46
16:30
Ясная Поляна ,
Нестеровский район Калининградской области Russia,
54.6° N, 22.45° E 65 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 44мин08:46
16:30
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1019.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.7 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Среда 14-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 15% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1015.4 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.6 m/s | 1014.6 hPa | 85% | 100% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 1 mm | 5.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 87% | 100% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.9 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 100% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 1 mm | 6.3 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 100% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.9 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 100% | 5% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 100% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 3.5 mm | 4.2 m/s | 1013.7 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.6 hPa | 92% | 68% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.1 hPa | 92% | 59% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.5 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1035.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1033.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1034.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.3 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1034.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1035.1 hPa | 85% | 11% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1033.1 hPa | 86% | 24% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1032.1 hPa | 84% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.4 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.9 hPa | 85% | 63% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.3 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.3 hPa | 82% | 35% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.3 hPa | 83% | 65% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 34% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.2 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 61% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1022.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Погода Ясная Поляна Калининградская область Нестеровский район.Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no







