Заливино,
Полесского района Калининградской области Russia,
54.9° N, 21.06° E 0 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
8 ч 9мин08:43
16:52
Заливино,
Полесского района Калининградской области Russia,
54.9° N, 21.06° E 0 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
8 ч 9мин08:43
16:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.3 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.3 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.3 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.3 hPa | 97% | 13% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 96% | 23% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 97% | 40% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.3 hPa | 98% | 44% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.1 hPa | 98% | 55% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 98% | 49% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 98% | 63% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.2 hPa | 98% | 59% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 28% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.1 hPa | 99% | 1% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.7 hPa | 99% | 0% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.4 hPa | 100% | 0% | 32% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.4 hPa | 100% | 0% | 33% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 100% | 0% | 6% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1015.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.6 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.8 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1004.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 90% | 33% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.4 m/s | 1004.1 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 1.9 mm | 6.7 m/s | 1003.8 hPa | 96% | 100% | 1% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.9 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.6 m/s | 1010.3 hPa | 88% | 92% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.7 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.8 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.8 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 72% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.7 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.6 hPa | 94% | 92% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.4 hPa | 82% | 36% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.4 hPa | 78% | 68% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 91% | 84% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.5 hPa | 92% | 94% | 0% | ||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.1 hPa | 83% | 52% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 72% | 0% | ||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 93% | 48% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1021.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Погода Заливино Калининградская область Полесский район. Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no