Заливино,
Полесского района Калининградской области Russia,54.9° N, 21.06° E 0 m
Погода на ближайший час




Заливино,
Полесского района Калининградской области Russia, 54.9° N, 21.06° E 0 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 4.5 m/s | 81% | 35% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 5.6 m/s | 79% | 55% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 5.8 m/s | 78% | 90% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 6.1 m/s | 80% | 84% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.3 m/s | 82% | 79% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.2 m/s | 81% | 94% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.4 m/s | 75% | 96% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 7.1 m/s | 73% | 92% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 7.4 m/s | 77% | 89% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 7.1 m/s | 80% | 62% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 6.8 m/s | 82% | 47% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 7 m/s | 82% | 19% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 7.5 m/s | 83% | 22% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 7.5 m/s | 84% | 21% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 7.3 m/s | 79% | 17% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 6.9 m/s | 76% | 33% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 7.2 m/s | 75% | 36% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 7.3 m/s | 73% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 7.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 8.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 8.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 8.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 8.1 m/s | 44% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 8 m/s | 43% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 7.9 m/s | 42% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 9.1 m/s | 41% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 9.6 m/s | 41% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 9.6 m/s | 42% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 7.6 m/s | 48% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 8.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 9.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 9.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 8.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 8.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 8.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 8.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 8.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 8.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 8.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 7.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 7.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 7.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 8.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 8.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 9 m/s | 54% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 9.2 m/s | 51% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 8.8 m/s | 50% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 9.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 7.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 8.2 m/s | 42% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 4.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 5.3 m/s | 66% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.7 m/s | 71% | 63% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 4.9 m/s | 64% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.9 m/s | 80% | 97% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.2 m/s | 83% | 91% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 2.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.7 m/s | 79% | 82% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 3.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3 m/s | 86% | 89% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.9 m/s | 78% | 88% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.5 m/s | 84% | 89% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.4 m/s | 86% | 76% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.8 m/s | 88% | 94% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.9 m/s | 78% | 82% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.8 m/s | 83% | 88% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.3 m/s | 87% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.6 m/s | 87% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 4.2 m/s | 77% | 55% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3 m/s | 86% | 86% | 0% | |
Понедельник 10-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.6 m/s | 87% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.9 m/s | 89% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 4.6 m/s | 78% | 37% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Вторник 11-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.4 m/s | 85% | 75% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.5 hPa | 4.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Погода Заливино Калининградская область Полесский район. Прогноз на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no