Лесной,
Зеленоградский район Калининградская область Russia,55° N, 20.62° E 0 m
Погода на ближайший час




Лесной,
Зеленоградский район Калининградская область Russia, 55° N, 20.62° E 0 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 9 m/s | 84% | 65% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 8.8 m/s | 84% | 93% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 8 m/s | 81% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 7.6 m/s | 80% | 96% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 7.4 m/s | 77% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 7.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 8 m/s | 74% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 9.2 m/s | 75% | 92% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 9.4 m/s | 80% | 59% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 8.6 m/s | 83% | 6% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 8.4 m/s | 84% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 9.3 m/s | 83% | 14% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 10 m/s | 79% | 7% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 9.7 m/s | 77% | 10% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 8.7 m/s | 76% | 14% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 9.7 m/s | 76% | 11% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 10.1 m/s | 77% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 10.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 10.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 10.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 9.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 9.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 9.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 10.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 11.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 11.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 12 m/s | 47% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 10.7 m/s | 47% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 11 m/s | 49% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 10.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 10.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 9.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 9.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 9.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 8.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 8.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 8.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 8.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 8.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 8.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 8.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 9.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 9.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 8.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 8.7 m/s | 61% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 8.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 8.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 9.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 10.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 10.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 10.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 10.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 6.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 6.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 6.9 m/s | 66% | 97% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 7.2 m/s | 74% | 95% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 4.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 4.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 6.2 m/s | 67% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 4.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.3 m/s | 83% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 5.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 6.1 m/s | 86% | 43% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.1 m/s | 87% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 3.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 4.4 m/s | 80% | 94% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 4.7 m/s | 84% | 84% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 4.1 m/s | 87% | 91% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 4.2 m/s | 89% | 79% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 4.4 m/s | 81% | 79% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 4.5 m/s | 84% | 96% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 3.5 m/s | 88% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 4.1 m/s | 88% | 77% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 4.8 m/s | 80% | 68% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 5.2 m/s | 83% | 2% | 0% | |
Понедельник 10-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 4.6 m/s | 87% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 4.3 m/s | 88% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.3 m/s | 79% | 25% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 6.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Вторник 11-04-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.1 m/s | 86% | 54% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.9 hPa | 5.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Погода в Лесном Калининградская область на неделю, 14 дней, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no