Погода в Калининграде из Норвегии

Куршская коса Рыбачий     Морское     Нерейский лес    

Лесной,

на территории национального парка Куршская коса,
55° N, 20.62° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Световой день:

7 ч 19мин

08:50

16:09

Лесной,

на территории национального парка Куршская коса,
55° N, 20.62° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 6 m/s

Световой день:

7 ч 19мин

08:50

16:09

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000 mm 7.2 m/s1010.7 hPa97%0%0%
11:000 mm 7.7.0 m/s1011.0 hPa96%0%0%
12:000 mm 8.4.0 m/s1011.0 hPa95%0%0%
13:000 mm 8.7 m/s1010.8 hPa95%0%0%
14:000 mm 9.2 m/s1011.1 hPa96%0%0%
15:000 mm 8.6 m/s1011.6 hPa95%0%0%
16:000 mm 8.6 m/s1012.3 hPa94%0%0%
17:000 mm 7.3 m/s1012.7 hPa95%0%0%
18:000 mm 6 m/s1012.7 hPa95%0%0%
19:000 mm 5.3 m/s1012.9 hPa95%0%0%
20:000 mm 5.2.0 m/s1013.0 hPa93%0%0%
21:000 mm 4.2 m/s1013.3 hPa95%0%0%
22:000 mm 3.9 m/s1013.6 hPa96%0%0%
23:000 mm 3.4 m/s1013.8 hPa96%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.2 m/s1013.9 hPa95%0%0%
01:000 mm 2.2.0 m/s1014.0 hPa98%3%0%
02:000 mm 1.9 m/s1014.1 hPa99%27%2%
03:000 mm 2.2 m/s1014.1 hPa100%48%19%
04:000 mm 2.4 m/s1013.7 hPa100%40%5%
05:000 mm 2.5 m/s1013.5 hPa100%58%25%
06:000.2 mm 2.6 m/s1013.3 hPa100%97%97%
07:000.6 mm 3 m/s1013.2 hPa100%100%100%
08:000.5 mm 2.9 m/s1013.2 hPa100%100%97%
09:000.1 mm 3.1.0 m/s1013.0 hPa100%100%94%
10:000.3 mm 3.5 m/s1012.8 hPa100%100%87%
11:000.2 mm 3.6 m/s1012.7 hPa100%100%29%
12:000.3 mm 3.8 m/s1012.4 hPa100%100%7%
13:000.2 mm 4.7 m/s1012.3 hPa99%100%1%
14:000.3 mm 4.6.0 m/s1012.0 hPa98%100%0%
15:000 mm 4.6 m/s1012.5 hPa98%100%0%
16:000 mm 5.1 m/s1012.7 hPa97%100%0%
17:000 mm 5.1.0 m/s1013.0 hPa98%100%0%
18:000 mm 5.4 m/s1013.4 hPa98%100%0%
19:000 mm 6 m/s1013.8 hPa98%100%0%
20:000 mm 7.8 m/s1014.3 hPa98%100%0%
21:000 mm 8.3 m/s1014.6 hPa98%93%0%
22:000 mm 8.9 m/s1014.9 hPa96%95%0%
23:000 mm 9.2 m/s1015.4 hPa96%71%0%
Четверг 11-12-2025
00:000 mm 8.3 m/s1015.5 hPa95%87%0%
01:000 mm 8.5 m/s1015.4 hPa94%100%0%
02:000 mm 7.5 m/s1015.5 hPa94%90%0%
03:000 mm 7.2 m/s1015.5 hPa94%61%0%
04:000 mm 6.8 m/s1015.4 hPa94%39%0%
05:000 mm 7.7 m/s1015.1 hPa92%14%0%
06:000 mm 7.7 m/s1015.3 hPa93%1%0%
07:000 mm 7.2 m/s1015.3 hPa92%0%0%
08:000 mm 7.6 m/s1015.6 hPa91%0%0%
09:000 mm 8.6 m/s1016.3 hPa93%0%0%
10:000 mm 9.3 m/s1015.9 hPa88%0%0%
11:000 mm 10.5 m/s1015.7 hPa86%0%0%
12:000 mm 9.6 m/s1015.2 hPa86%0%0%
13:000 mm 9.7 m/s1014.6 hPa84%0%0%
14:001.9 mm 8.9 m/s1013.9 hPa83%9%0%
20:001.4 mm 11.6 m/s1009.9 hPa89%100%0%
Пятница 12-12-2025
02:000 mm 10.8 m/s1011.1 hPa88%4%0%
08:000 mm 8.4 m/s1013.9 hPa87%1%0%
14:000 mm 7.5 m/s1018.5 hPa84%0%0%
20:000 mm 5 m/s1021.8 hPa76%0%0%
Суббота 13-12-2025
02:000 mm 4.5 m/s1023.8 hPa82%0%0%
08:000 mm 4.7 m/s1024.1 hPa83%25%0%
14:000 mm 4.6 m/s1026.6 hPa72%95%0%
20:000 mm 5.4 m/s1023.7 hPa77%100%0%
Воскресенье 14-12-2025
02:000 mm 7.1 m/s1023.7 hPa78%98%0%
08:000 mm 6.7.0 m/s1023.0 hPa79%100%0%
14:000 mm 5.9 m/s1022.9 hPa77%100%0%
20:000 mm 6.3 m/s1021.3 hPa83%97%0%
Понедельник 15-12-2025
02:000 mm 6.6 m/s1021.7 hPa83%100%0%
08:000 mm 6.6 m/s1019.8 hPa86%97%0%
14:000 mm 6.2 m/s1019.7 hPa83%98%0%
20:000 mm 6.1 m/s1019.2 hPa88%99%0%
Вторник 16-12-2025
02:000 mm 5.5 m/s1020.3 hPa88%6%0%
08:000 mm 5.2.0 m/s1022.0 hPa89%22%0%
14:000 mm 5.1 m/s1021.7 hPa76%0%0%
20:000 mm 5.2 m/s1020.9 hPa88%0%0%
Среда 17-12-2025
02:000 mm 5.5 m/s1022.7 hPa85%42%0%
08:000 mm 5.5.0 m/s1021.0 hPa87%17%0%
14:000 mm 5.2 m/s1020.9 hPa82%0%0%
20:000 mm 5.3 m/s1021.4 hPa86%0%0%
Четверг 18-12-2025
02:000 mm 5.1 m/s1027.2 hPa86%54%0%
08:000 mm 5.2 m/s1020.8 hPa86%0%0%
14:000 mm 4.8.0 m/s1024.0 hPa75%0%0%
20:000 mm 5.5 m/s1023.5 hPa84%17%0%
Пятница 19-12-2025
02:000 mm 5.7 m/s1023.3 hPa86%78%0%
08:00 mm 5.2.0 m/s1023.0 hPa86%1%0%
 

Посёлок Лесной (до 1946 года — «Заркау», нем. Sarkau) расположен на территории национального парка «Куршская коса» в Зеленоградском районе Калининградской области.

Погода в Лесном Куршская коса Калининградская область Норвежский сайт
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715