Погода в Калининграде из Норвегии

Куршская коса Лесной     Рыбачий     Морское    

Нерейский лес,

Королевский бор расположен на Куршской косе,
55° N, 20.58° E  8 m

Погода на ближайший час

14°
temperature 14°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Световой день:

12 ч 10мин

06:24

18:34

Нерейский лес,

Королевский бор расположен на Куршской косе,
55° N, 20.58° E  8 m

Погода на ближайший час

temperature 14° umbrella 0 mm wind 5 m/s

Световой день:

12 ч 10мин

06:24

18:34

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
11:000 mm 5 m/s1019.3 hPa69%5%0%
12:000 mm 7.8 m/s1019.2 hPa61%0%0%
13:000 mm 8.1 m/s1019.2 hPa61%0%0%
14:000 mm 8.3 m/s1019.2 hPa62%0%0%
15:000 mm 8.2.0 m/s1019.0 hPa63%0%0%
16:000 mm 7.9 m/s1018.8 hPa63%0%0%
17:000 mm 7.7 m/s1018.8 hPa64%1%0%
18:000 mm 7.6 m/s1018.7 hPa66%20%0%
19:000 mm 7.3 m/s1018.4 hPa68%4%0%
20:000 mm 6.9.0 m/s1018.0 hPa69%20%0%
21:000 mm 6.3 m/s1017.9 hPa68%25%0%
22:000 mm 7.1 m/s1017.6 hPa69%30%0%
23:000 mm 6.8 m/s1017.2 hPa68%13%0%
Завтра
00:000 mm 6.6 m/s1016.7 hPa68%8%0%
01:000 mm 5.9 m/s1016.1 hPa67%8%0%
02:000 mm 5.6 m/s1015.6 hPa66%5%0%
03:000 mm 5.9.0 m/s1015.0 hPa68%1%0%
04:000 mm 5.2 m/s1014.4 hPa68%0%0%
05:000 mm 4.4 m/s1013.9 hPa67%0%0%
06:000 mm 3.4 m/s1013.5 hPa67%0%0%
07:000 mm 2.4 m/s1013.2 hPa66%0%0%
08:000 mm 1.5 m/s1012.9 hPa81%0%0%
09:000 mm 1.8 m/s1012.7 hPa78%0%0%
10:000 mm 1.8 m/s1012.6 hPa73%0%0%
11:000 mm 1.9 m/s1012.4 hPa60%0%0%
12:000 mm 2.2 m/s1012.3 hPa60%2%0%
13:000 mm 2.7 m/s1012.1 hPa61%11%0%
14:000 mm 3.9 m/s1012.2 hPa63%22%0%
15:000 mm 4.7 m/s1012.7 hPa61%11%0%
16:000 mm 5.1 m/s1013.1 hPa61%6%0%
17:000 mm 5.4 m/s1013.4 hPa62%26%0%
18:000 mm 6.3 m/s1013.8 hPa67%23%0%
19:000 mm 6.5 m/s1014.3 hPa68%45%0%
20:000 mm 6.8 m/s1014.4 hPa68%18%0%
21:000 mm 7.2 m/s1014.5 hPa81%38%0%
22:000 mm 8 m/s1014.8 hPa77%2%0%
23:000 mm 7.6 m/s1014.6 hPa75%11%0%
Пятница 25-09-2026
00:000 mm 8 m/s1014.5 hPa77%32%0%
01:000 mm 8.7 m/s1014.5 hPa78%58%0%
02:000 mm 8.4 m/s1014.6 hPa80%74%0%
03:000 mm 8.7 m/s1014.8 hPa79%53%0%
04:000 mm 8.6 m/s1014.8 hPa76%55%0%
05:000 mm 9.7 m/s1014.9 hPa78%76%0%
06:000 mm 9.7 m/s1015.2 hPa71%59%0%
07:000 mm 8.5 m/s1015.5 hPa69%32%0%
08:000 mm 7.7 m/s1015.5 hPa66%14%0%
09:000 mm 6.9 m/s1015.6 hPa68%3%0%
10:000 mm 7 m/s1015.6 hPa65%8%0%
11:000 mm 6.9 m/s1015.8 hPa66%28%0%
12:000 mm 6.8 m/s1016.2 hPa67%87%0%
13:000 mm 6.4 m/s1016.3 hPa67%100%0%
14:001.4 mm 5 m/s1016.3 hPa72%100%0%
20:001.9 mm 4.8 m/s1015.2 hPa81%99%0%
Суббота 26-09-2026
02:001.9 mm 4.2 m/s1015.5 hPa87%98%0%
08:001.5 mm 4.5 m/s1017.9 hPa88%45%0%
14:000 mm 4.7.0 m/s1020.0 hPa78%44%0%
20:000 mm 2.7 m/s1020.7 hPa85%6%0%
Воскресенье 27-09-2026
02:000 mm 3.6 m/s1021.6 hPa93%84%0%
08:000 mm 3.1 m/s1021.6 hPa92%95%0%
14:000 mm 2.1 m/s1022.2 hPa74%2%0%
20:000 mm 3 m/s1022.1 hPa84%4%0%
Понедельник 28-09-2026
02:000 mm 3.5 m/s1023.2 hPa93%13%0%
08:000 mm 4.2 m/s1023.4 hPa91%13%0%
14:000 mm 4.3 m/s1024.2 hPa69%6%0%
20:000 mm 4.8 m/s1023.7 hPa80%1%0%
Вторник 29-09-2026
02:000 mm 4.4 m/s1025.2 hPa87%6%0%
08:000 mm 4.4 m/s1026.4 hPa88%18%0%
14:000 mm 4.3 m/s1026.5 hPa70%0%0%
20:000 mm 4.5 m/s1026.8 hPa81%0%0%
Среда 30-09-2026
02:000 mm 4.4 m/s1027.9 hPa88%2%0%
08:000 mm 4.6 m/s1028.6 hPa89%1%0%
14:000 mm 4.8 m/s1027.9 hPa70%4%0%
20:000 mm 5.4 m/s1027.6 hPa78%0%0%
Четверг 01-10-2026
02:000 mm 4.8 m/s1027.4 hPa85%0%0%
08:000 mm 5.1 m/s1027.9 hPa87%0%0%
14:000 mm 5.2.0 m/s1027.0 hPa69%0%0%
20:000 mm 5.3 m/s1027.2 hPa78%0%0%
Пятница 02-10-2026
02:000 mm 4.8 m/s1027.8 hPa84%2%0%
08:000 mm 4.9 m/s1028.4 hPa86%0%0%
14:000 mm 4.7 m/s1027.2 hPa70%0%0%
20:000 mm 4.8 m/s1027.6 hPa78%2%0%
Суббота 03-10-2026
02:000 mm 4.5.0 m/s1028.0 hPa86%1%0%
08:00 mm 4.7.0 m/s1028.0 hPa88%0%0%
 

Нерейский лес — это лесной массив в основании Куршской косы в Зеленоградском муниципальном округе Калининградской области и это туристический маршрут "Королевский бор".

Погода Нерейский лес - Королевский бор Куршская коса Калининградская область Норвежский сайт
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715