Прибрежный Шоссейное Ново-Дорожный Ласкино Поддубное Нивенское Отважное Взморье Холмогоровка Петрово Орловка
Исторический центр города Центральный р-н Московский р-н Ленинградский р-н а/п Храброво
Куршская коса Лесной Рыбачий Морское Нерейский лес
им. Косомдемьянского,
в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E 7 m
Погода на ближайший час
12°
Световой день:
12 ч 10мин06:25
18:35
им. Косомдемьянского,
в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E 7 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 10мин06:25
18:35
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.7 hPa | 90% | 12% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.7 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1013.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.5 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.1 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.9 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 14% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.6 hPa | 91% | 14% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.6 hPa | 89% | 33% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 32% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 69% | 56% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.3 hPa | 70% | 77% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 26% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.6 m/s | 1017.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.1 hPa | 71% | 50% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.5 hPa | 83% | 25% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 52% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.6 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.7 hPa | 61% | 64% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.9 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.4 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.8 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.8 hPa | 59% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.5 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.2 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 86% | 10% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Микрорайон имени Косомдемьянского входящий в состав Калининграда.







