Погода в Калининграде из Норвегии

Погода им. Косомдемьянского

им. Косомдемьянского,

в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E  7 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

16 ч 7мин

04:32

20:39

им. Косомдемьянского,

в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E  7 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

16 ч 7мин

04:32

20:39

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 3.5 m/s1006.6 hPa80%17%0%
10:000 mm 3.2 m/s1006.9 hPa79%12%0%
11:000 mm 3.4 m/s1006.9 hPa73%9%0%
12:000 mm 3.5 m/s1007.5 hPa74%0%0%
13:000 mm 3.6.0 m/s1008.0 hPa72%0%0%
14:000 mm 3.4 m/s1008.2 hPa57%6%0%
15:000 mm 4.5 m/s1008.3 hPa57%69%0%
16:000 mm 4.5 m/s1008.6 hPa67%98%0%
17:000 mm 4.5 m/s1008.9 hPa71%99%0%
18:000.2 mm 3.5 m/s1008.7 hPa76%100%0%
19:000.8 mm 2.8 m/s1008.5 hPa83%100%0%
20:001.2 mm 2.6 m/s1007.9 hPa95%100%0%
21:001.2 mm 3.4 m/s1007.3 hPa96%100%0%
22:001.4 mm 4.9 m/s1006.8 hPa95%100%0%
23:001.3 mm 5.2 m/s1006.2 hPa95%100%0%
Завтра
00:001.2 mm 5.4 m/s1005.4 hPa95%100%0%
01:001.2 mm 5.8 m/s1004.4 hPa95%100%0%
02:001.6 mm 5.7 m/s1003.1 hPa95%100%0%
03:001.3 mm 6.3 m/s1002.3 hPa95%100%0%
04:000.8 mm 6.6 m/s1001.5 hPa95%100%0%
05:000 mm 6.7 m/s1001.1 hPa96%65%0%
06:000.1 mm 5.1 m/s1001.1 hPa89%6%0%
07:000 mm 5.6 m/s1001.3 hPa84%2%0%
08:000 mm 5.4 m/s1001.5 hPa86%72%0%
09:000 mm 5.3.0 m/s1002.0 hPa90%84%0%
10:000.1 mm 4.7 m/s1002.7 hPa93%60%0%
11:000.1 mm 5.1 m/s1003.6 hPa92%54%0%
12:000 mm 5 m/s1004.8 hPa91%89%0%
13:000 mm 4.7 m/s1005.7 hPa87%72%0%
14:000 mm 4.3 m/s1006.1 hPa83%62%0%
15:000 mm 4.8 m/s1006.5 hPa77%90%0%
16:000 mm 4.1.0 m/s1007.0 hPa87%90%0%
17:000 mm 3.7 m/s1007.2 hPa93%92%0%
18:000 mm 3.3.0 m/s1007.0 hPa93%79%0%
19:000 mm 4.9 m/s1007.3 hPa95%69%0%
20:000 mm 5.5 m/s1007.2 hPa91%76%0%
21:000 mm 4.7 m/s1007.3 hPa86%94%0%
22:000 mm 2.9 m/s1007.3 hPa88%83%0%
23:000 mm 2.1 m/s1007.1 hPa92%44%0%
Суббота 17-05-2025
00:000 mm 1.4 m/s1006.8 hPa94%36%0%
01:000.1 mm 1 m/s1006.4 hPa96%62%0%
02:000.1 mm 1.3 m/s1006.2 hPa97%91%0%
03:000.1 mm 1.5 m/s1005.9 hPa97%92%0%
04:000 mm 1 m/s1005.7 hPa98%84%1%
05:000.1 mm 0.8 m/s1005.6 hPa100%74%5%
06:000.2 mm 1.2 m/s1005.8 hPa100%76%12%
07:000.1 mm 1.5.0 m/s1006.0 hPa99%54%1%
08:000.1 mm 2.4 m/s1006.5 hPa97%48%0%
09:000.1 mm 2.5 m/s1007.1 hPa91%37%0%
10:000.1 mm 2.2 m/s1007.6 hPa85%6%0%
11:000.2 mm 2.5 m/s1008.1 hPa81%33%0%
12:000.1 mm 3 m/s1008.6 hPa75%59%0%
13:000.1 mm 2.3 m/s1008.9 hPa79%71%0%
14:002.3 mm 2.7.0 m/s1009.0 hPa84%93%0%
20:000 mm 2.5 m/s1006.7 hPa92%95%0%
Воскресенье 18-05-2025
02:000 mm 2.3 m/s1006.7 hPa94%41%0%
08:000 mm 2.1 m/s1006.6 hPa89%81%0%
14:002.4 mm 2.6 m/s1007.5 hPa77%100%0%
20:002.4 mm 2.4 m/s1006.3 hPa94%100%0%
Понедельник 19-05-2025
02:002 mm 2.9 m/s1005.8 hPa96%100%0%
08:001.5 mm 2.8 m/s1006.6 hPa96%100%0%
14:000 mm 3.8 m/s1009.6 hPa88%100%0%
20:000 mm 4.2 m/s1011.6 hPa85%31%0%
Вторник 20-05-2025
02:000 mm 2.8 m/s1013.3 hPa87%0%0%
08:000 mm 2.3 m/s1014.1 hPa80%0%0%
14:000 mm 3.2 m/s1014.5 hPa65%0%0%
20:000 mm 2.2 m/s1012.9 hPa79%0%0%
Среда 21-05-2025
02:000 mm 1.8 m/s1012.5 hPa88%0%0%
08:000 mm 2.6 m/s1011.6 hPa77%2%0%
14:000 mm 3.2 m/s1010.6 hPa60%10%0%
20:000 mm 2.3 m/s1010.6 hPa78%6%0%
Четверг 22-05-2025
02:000 mm 2.1 m/s1010.5 hPa83%0%0%
08:000 mm 2.5 m/s1009.6 hPa75%83%0%
14:000 mm 3.8 m/s1011.9 hPa57%7%0%
20:000 mm 2.6 m/s1010.9 hPa81%73%0%
Пятница 23-05-2025
02:000 mm 2 m/s1010.3 hPa87%31%0%
08:000 mm 2.1 m/s1014.8 hPa74%15%0%
14:000 mm 2.8 m/s1013.2 hPa54%60%0%
20:000 mm 2.2 m/s1012.7 hPa75%0%0%
Суббота 24-05-2025
02:000 mm 2.1 m/s1009.9 hPa86%2%0%
08:000 mm 2.8 m/s1012.5 hPa82%100%0%
14:000 mm 2.9 m/s1010.8 hPa55%31%0%
20:000 mm 2.1 m/s1011.2 hPa76%0%0%
Воскресенье 25-05-2025
02:00 mm 2.3 m/s1012.9 hPa86%92%0%
 

Микрорайон имени Косомдемьянского входящий в состав Калининграда.

Погода микрорайон имени Косомдемьянского Калининград Норвежский сайт