Прибрежный Шоссейное Ново-Дорожный Ласкино Поддубное Нивенское Отважное Взморье Холмогоровка Петрово Орловка
Исторический центр города Центральный р-н Московский р-н Ленинградский р-н а/п Храброво
Куршская коса Лесной Рыбачий Морское Нерейский лес
им. Косомдемьянского,
в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E 7 m
Погода на ближайший час
11°
Световой день:
15 ч 40мин04:45
20:25
им. Косомдемьянского,
в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E 7 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 40мин04:45
20:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.1 hPa | 53% | 8% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.9 hPa | 48% | 12% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.8 hPa | 45% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.9 hPa | 44% | 17% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.2 hPa | 42% | 44% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.9 hPa | 42% | 64% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.9 hPa | 42% | 70% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.9 hPa | 43% | 87% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.4 hPa | 49% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.9 hPa | 58% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.5 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.8 hPa | 79% | 82% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.3 hPa | 80% | 97% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.6 hPa | 82% | 91% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 81% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.6 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 82% | 92% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 89% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 67% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 57% | 79% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 51% | 56% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.5 hPa | 47% | 40% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.4 hPa | 45% | 25% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.4 hPa | 41% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 34% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.9 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.8 hPa | 39% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.9 hPa | 45% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 49% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.2 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 10-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.3 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.7 hPa | 68% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.3 hPa | 57% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.8 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.6 hPa | 41% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 11-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.5 hPa | 77% | 64% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.1 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.3 m/s | 1002.9 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 2.6 mm | 3.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Вторник 12-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 997.8 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.7 hPa | 83% | 73% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.8 hPa | 69% | 68% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.8 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| Среда 13-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.6 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.3 hPa | 57% | 21% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.4 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| Четверг 14-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.2 hPa | 79% | 47% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.3 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1003.0 hPa | 54% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.4 hPa | 80% | 53% | 0% | ||
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.7 hPa | 81% | 90% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.4 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.2 hPa | 56% | 74% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.5 hPa | 82% | 21% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.8 hPa | 83% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.2 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.9 hPa | 78% | 18% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.6 hPa | 85% | 53% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.1 hPa | 54% | 15% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 81% | 42% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 39% | 0% | ||
Микрорайон имени Косомдемьянского входящий в состав Калининграда.







