Прибрежный Шоссейное Ново-Дорожный Ласкино Поддубное Нивенское Отважное Взморье Холмогоровка Петрово Орловка
Исторический центр города Центральный р-н Московский р-н Ленинградский р-н а/п Храброво
Куршская коса Лесной Рыбачий Морское Нерейский лес
им. Косомдемьянского,
в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E 7 m
Погода на ближайший час
-2°
Световой день:
9 ч 33мин08:06
17:39
им. Косомдемьянского,
в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E 7 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 33мин08:06
17:39
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 985.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.6 m/s | 985.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.7 m/s | 985.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.6 m/s | 985.7 hPa | 97% | 100% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 985.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.3 m/s | 984.6 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.3 m/s | 984.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.6 m/s | 983.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.4 m/s | 983.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1 mm | 3.8 m/s | 983.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9.0 m/s | 983.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3 m/s | 982.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 983.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 983.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 983.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 983.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 983.7 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 983.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 984.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.6 m/s | 984.8 hPa | 95% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 985.6 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.6 m/s | 986.5 hPa | 91% | 100% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 987.4 hPa | 90% | 100% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 988.2 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2.0 m/s | 989.0 hPa | 88% | 99% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 990.0 hPa | 88% | 99% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 990.9 hPa | 87% | 77% | 1% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 991.9 hPa | 88% | 21% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 992.8 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 993.7 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 994.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 995.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 995.6 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 996.7 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 997.8 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 999.0 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1000.3 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1001.4 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1002.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1003.7 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1004.3 hPa | 77% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 79% | 21% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 83% | 25% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.9 hPa | 84% | 41% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.6 hPa | 81% | 30% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.4 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1010.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.1 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.2 hPa | 71% | 49% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.5 hPa | 81% | 53% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.3 hPa | 79% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.8 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.6 hPa | 86% | 75% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.1 hPa | 86% | 76% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.8 hPa | 85% | 69% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.5 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.8 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.9 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.3 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1015.6 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
Микрорайон имени Косомдемьянского входящий в состав Калининграда.







