Прибрежный Шоссейное Ново-Дорожный Ласкино Поддубное Нивенское Отважное Взморье Холмогоровка Петрово Орловка
Исторический центр города Центральный р-н Московский р-н Ленинградский р-н а/п Храброво
Куршская коса Лесной Рыбачий Морское Нерейский лес
им. Косомдемьянского,
в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E 7 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
10 ч 24мин07:11
17:35
им. Косомдемьянского,
в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E 7 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 24мин07:11
17:35
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.3 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.3 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.5 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1020.0 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.7 hPa | 96% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 99% | 5% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.3 hPa | 99% | 5% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.8 hPa | 99% | 3% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.2 hPa | 99% | 1% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.4 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.9 hPa | 100% | 0% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.5 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.2 hPa | 82% | 76% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.3 hPa | 63% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.5 hPa | 78% | 22% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 12% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.8 hPa | 75% | 52% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.9 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.8 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 3 mm | 3.4 m/s | 1016.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.5 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.2 hPa | 94% | 53% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 90% | 88% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.8 hPa | 91% | 73% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 88% | 48% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.5 hPa | 94% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.3 hPa | 91% | 46% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.8 hPa | 75% | 81% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 75% | 0% | ||
Микрорайон имени Косомдемьянского входящий в состав Калининграда.






