им. Косомдемьянского,
в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E 7 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 7мин04:32
20:39
им. Косомдемьянского,
в составе города Калининграда,
54.7° N, 20.36° E 7 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 7мин04:32
20:39
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.6 hPa | 80% | 17% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 12% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.9 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.2 hPa | 57% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.3 hPa | 57% | 69% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.6 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.9 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1008.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.8 m/s | 1008.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.6 m/s | 1007.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.4 m/s | 1007.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.9 m/s | 1006.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.2 m/s | 1006.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.4 m/s | 1005.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.8 m/s | 1004.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.7 m/s | 1003.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.3 m/s | 1002.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.6 m/s | 1001.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1001.1 hPa | 96% | 65% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1001.1 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1001.3 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1001.5 hPa | 86% | 72% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1002.0 hPa | 90% | 84% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1002.7 hPa | 93% | 60% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1003.6 hPa | 92% | 54% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.8 hPa | 91% | 89% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.7 hPa | 87% | 72% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.1 hPa | 83% | 62% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.5 hPa | 77% | 90% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 87% | 90% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.2 hPa | 93% | 92% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 79% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.3 hPa | 95% | 69% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.2 hPa | 91% | 76% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.3 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.3 hPa | 88% | 83% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 44% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.8 hPa | 94% | 36% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1006.4 hPa | 96% | 62% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1006.2 hPa | 97% | 91% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1005.9 hPa | 97% | 92% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1005.7 hPa | 98% | 84% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1005.6 hPa | 100% | 74% | 5% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1005.8 hPa | 100% | 76% | 12% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 99% | 54% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1006.5 hPa | 97% | 48% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1007.1 hPa | 91% | 37% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1007.6 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1008.1 hPa | 81% | 33% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1008.6 hPa | 75% | 59% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1008.9 hPa | 79% | 71% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 2.3 mm | 2.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 84% | 93% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.7 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.7 hPa | 94% | 41% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.6 hPa | 89% | 81% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.6 m/s | 1007.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.4 m/s | 1006.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 2 mm | 2.9 m/s | 1005.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.8 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.6 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.6 hPa | 60% | 10% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.6 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.6 hPa | 75% | 83% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.9 hPa | 57% | 7% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.9 hPa | 81% | 73% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.3 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.8 hPa | 74% | 15% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 54% | 60% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Суббота 24-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.9 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.8 hPa | 55% | 31% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 25-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 92% | 0% | ||
Микрорайон имени Косомдемьянского входящий в состав Калининграда.