Прибрежный Шоссейное Ново-Дорожный Поддубное Нивенское Отважное им. Косомдемьянского Взморье Холмогоровка Петрово Орловка
Исторический центр города Центральный р-н Московский р-н Ленинградский р-н а/п Храброво
Куршская коса Лесной Рыбачий Морское Нерейский лес
Ласкино,
в Гурьевском городском округе Калининградской области,
54.7° N, 20.45° E 10 m
Погода на ближайший час
13°
Световой день:
14 ч 27мин05:24
19:51
Ласкино,
в Гурьевском городском округе Калининградской области,
54.7° N, 20.45° E 10 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 27мин05:24
19:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.3 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.9 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 41% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.6 hPa | 40% | 45% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.2 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.5 hPa | 79% | 20% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.5 hPa | 76% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.4 hPa | 55% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.5 hPa | 77% | 15% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.5 hPa | 81% | 59% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.3 m/s | 1006.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.4 hPa | 74% | 87% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.4 hPa | 78% | 78% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 3.4 mm | 4.1 m/s | 1007.2 hPa | 74% | 53% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.1 hPa | 75% | 72% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1013.0 hPa | 50% | 53% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.9 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 10% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.7 hPa | 49% | 26% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.6 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.9 hPa | 86% | 28% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.1 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1021.0 hPa | 47% | 46% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.2 hPa | 76% | 92% | 0% | ||
| Среда 29-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.3 hPa | 59% | 41% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.4 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| Четверг 30-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1019.1 hPa | 50% | 38% | 0% | ||
Посёлок Ласкино посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.








