Прибрежный Шоссейное Ново-Дорожный Ласкино Нивенское Отважное им. Косомдемьянского Взморье Холмогоровка Петрово Орловка
Исторический центр города Центральный р-н Московский р-н Ленинградский р-н а/п Храброво
Куршская коса Лесной Рыбачий Морское Нерейский лес
Поддубное,
в Гурьевском городском округе Калининградской области,
54.6° N, 20.49° E 20 m
Погода на ближайший час
5°
Световой день:
11 ч 48мин06:53
18:41
Поддубное,
в Гурьевском городском округе Калининградской области,
54.6° N, 20.49° E 20 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 48мин06:53
18:41
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.6 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.3 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.9 hPa | 69% | 40% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.3 hPa | 65% | 34% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.8 hPa | 61% | 50% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.3 hPa | 57% | 70% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.9 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.7 hPa | 73% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.7 hPa | 90% | 90% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.3 hPa | 92% | 65% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.7 hPa | 94% | 59% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.2 m/s | 1015.3 hPa | 100% | 100% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1015.5 hPa | 100% | 100% | 12% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1015.7 hPa | 100% | 100% | 13% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1015.6 hPa | 100% | 99% | 14% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1015.6 hPa | 100% | 94% | 35% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1015.4 hPa | 100% | 99% | 67% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1015.2 hPa | 100% | 100% | 70% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1014.9 hPa | 100% | 100% | 66% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1014.5 hPa | 100% | 100% | 61% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1014.3 hPa | 100% | 100% | 62% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1014.2 hPa | 100% | 100% | 60% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1014.3 hPa | 100% | 99% | 47% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.2 hPa | 100% | 98% | 52% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1014.4 hPa | 100% | 100% | 36% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1014.2 hPa | 100% | 100% | 7% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 99% | 100% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1013.7 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1013.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1013.6 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.5 m/s | 1013.7 hPa | 99% | 100% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.4 m/s | 1013.8 hPa | 99% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1014.1 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 99% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.8 hPa | 99% | 84% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.1 hPa | 99% | 48% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.4 hPa | 100% | 12% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 100% | 0% | 3% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 0% | 3% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.7 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 99% | 0% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.5 hPa | 100% | 0% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.4 hPa | 100% | 0% | 94% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.3 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.3 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.7 hPa | 49% | 20% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.9 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.2 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.8 hPa | 94% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.2 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.5 hPa | 38% | 25% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.4 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 37% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.4 hPa | 41% | 36% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Вторник 24-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.6 hPa | 82% | 72% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.1 hPa | 75% | 30% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.5 hPa | 41% | 17% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.4 hPa | 67% | 11% | 0% | ||
| Среда 25-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | mm | 2.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
Посёлок Поддубное в Гурьевском городском округе Калининградской области.









