Прибрежный Шоссейное Ново-Дорожный Ласкино Нивенское Отважное им. Косомдемьянского Взморье Холмогоровка Петрово Орловка
Исторический центр города Центральный р-н Московский р-н Ленинградский р-н а/п Храброво
Куршская коса Лесной Рыбачий Морское Нерейский лес
Поддубное,
в Гурьевском городском округе Калининградской области,
54.6° N, 20.49° E 20 m
Погода на ближайший час
22°
Световой день:
16 ч 52мин04:17
21:09
Поддубное,
в Гурьевском городском округе Калининградской области,
54.6° N, 20.49° E 20 m
Погода на ближайший час
Световой день:
16 ч 52мин04:17
21:09
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 14% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 91% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 95% | 14% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.9 hPa | 97% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.3 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.7 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.7 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.3 hPa | 100% | 7% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.3 hPa | 100% | 4% | 38% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.3 hPa | 100% | 4% | 79% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.1 hPa | 100% | 0% | 68% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.2 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 98% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1019.0 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.8 hPa | 79% | 25% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.9 hPa | 81% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Вторник 14-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.9 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.9 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.9 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.7 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.5 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.4 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Среда 15-07-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 96% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.1 hPa | 68% | 24% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| Четверг 16-07-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.8 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-07-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 57% | 15% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
| Суббота 18-07-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.6 hPa | 59% | 39% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 18% | 0% | ||
| Воскресенье 19-07-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 12% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.2 hPa | 59% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| Понедельник 20-07-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 15% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.4 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.2 hPa | 59% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| Вторник 21-07-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 78% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.1 hPa | 69% | 25% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.5 hPa | 76% | 10% | 0% | ||
| Среда 22-07-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 14% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1015.7 hPa | 60% | 25% | 0% | ||
Посёлок Поддубное в Гурьевском городском округе Калининградской области.







