Прибрежный Шоссейное Ласкино Поддубное Нивенское Отважное им. Косомдемьянского Взморье Холмогоровка Петрово Орловка
Исторический центр города Центральный р-н Московский р-н Ленинградский р-н а/п Храброво
Куршская коса Лесной Рыбачий Морское Нерейский лес
Ново-Дорожный,
Московского района Калининграда,
54.7° N, 20.48° E 17 m
Погода на ближайший час
16°
Световой день:
13 ч 11мин05:59
19:10
Ново-Дорожный,
Московского района Калининграда,
54.7° N, 20.48° E 17 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 11мин05:59
19:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 88% | 60% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.5 hPa | 87% | 54% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.2 hPa | 86% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1002.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.9 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.3 hPa | 74% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1003.7 hPa | 73% | 53% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 72% | 86% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.5 hPa | 78% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.8 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.9 hPa | 79% | 30% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.6 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.2 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.3 hPa | 87% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.3 hPa | 89% | 81% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.6 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.8 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1008.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1008.7 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.5 hPa | 96% | 75% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.6 hPa | 96% | 19% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.6 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.8 hPa | 94% | 23% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 89% | 61% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.2 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1010.6 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1011.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1011.4 hPa | 71% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 70% | 15% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1012.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.2 hPa | 70% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1014.4 hPa | 75% | 35% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 11-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 23% | 0% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 20% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 70% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.4 hPa | 57% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 23% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.5 hPa | 87% | 72% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.5 hPa | 57% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.4 hPa | 77% | 21% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 36% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 70% | 15% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 11% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.5 hPa | 64% | 32% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 82% | 77% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.2 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 17% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.6 hPa | 69% | 29% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1012.0 hPa | 83% | 28% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.9 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 57% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 40% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.9 hPa | 84% | 32% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.9 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 26% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.5 hPa | 93% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.5 m/s | 1015.7 hPa | 71% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.1 hPa | 92% | 23% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1018.3 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
Посёлок Ново-Дорожный в южной части окружной дороги города Калининграда, напротив озера Пеньковое.









